紀(jì)念郵票價(jià)格表
2019-06-06 02:07:44 /用戶投稿
摘要: 紀(jì)念郵票價(jià)格表 編號(hào) 名稱 類別 新票市場(chǎng)征價(jià)
紀(jì)念郵票價(jià)格表
編號(hào) | 名稱 | 類別 | 新票市場(chǎng)征價(jià) | 蓋票市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 120 | 25 |
1 | 再版 | C紀(jì)票 | 41 | 15 |
1 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
1 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 21 |
2 | 政協(xié)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 25 |
2 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 15 |
2 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 820 | 30 |
2 | 東再 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
3 | 工聯(lián)(原) | C紀(jì)票 | 250 | 9 |
3 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
3 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 23000 | 7900 |
3 | 東再版 | C紀(jì)票 | 1100 | 400 |
4 | 開國(原) | C紀(jì)票 | 1600 | 85 |
4 | 再版 | C紀(jì)票 | 120 | 40 |
4 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 2100 |
4 | 再版 | C紀(jì)票 | 150 | 50 |
5 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 410 | 7 |
5 | 再版 | C紀(jì)票 | 21 | 8 |
5 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 330 | 20 |
5 | 再版 | C紀(jì)票 | 25 | 5 |
6 | 開國(原) | C紀(jì)票 | 1100 | 38 |
6 | 再版 | C紀(jì)票 | 49 | 20 |
6 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 6600 | 40 |
6 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
7 | 郵政(原) | C紀(jì)票 | 330 | 4 |
7 | 再版 | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
7 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 410 | 8 |
7 | 東再版 | C紀(jì)票 | 12 | 2 |
8 | 中蘇(原) | C紀(jì)票 | 370 | 24 |
8 | 再版 | C紀(jì)票 | 53 | 20 |
8 | 東貼(原) | C紀(jì)票 | 250 | 35 |
8 | 再版 | C紀(jì)票 | 66 | 20 |
9 | 建黨(原) | C紀(jì)票 | 160 | 22 |
9 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 25 |
10 | 和平(原) | C紀(jì)票 | 330 | 45 |
10 | 再版 | C紀(jì)票 | 90 | 30 |
11 | 魯迅(原) | C紀(jì)票 | 110 | 4 |
11 | 再版 | C紀(jì)票 | 12 | 5 |
12 | 金田(原) | C紀(jì)票 | 210 | 10 |
12 | 再版 | C紀(jì)票 | 16 | 8 |
13 | 西藏(原) | C紀(jì)票 | 290 | 110 |
13 | 再版 | C紀(jì)票 | 57 | 15 |
14 | 兒童 | C紀(jì)票 | 10 | 2 |
15 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 9 | 2 |
16 | 抗日 | C紀(jì)票 | 29 | 11 |
17 | 建軍 | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
18 | 亞太 | C紀(jì)票 | 10 | 5 |
19 | 志愿軍 | C紀(jì)票 | 23 | 7 |
20 | 十月 | C紀(jì)票 | 29 | 10 |
21 | 三八 | C紀(jì)票 | 9 | 4 |
22 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
23 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 13 | 5 |
24 | 和平 | C紀(jì)票 | 21 | 6 |
25 | 名人 | C紀(jì)票 | 11 | 9 |
26 | 列寧 | C紀(jì)票 | 26 | 9 |
27 | 斯大林 | C紀(jì)票 | 33 | 10 |
28 | 成就 | C紀(jì)票 | 98 | 12 |
29 | 人大會(huì) | C紀(jì)票 | 21 | 7 |
30 | 憲法 | C紀(jì)票 | 21 | 5 |
31 | 紅十會(huì) | C紀(jì)票 | 25 | 4 |
32 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 98 | 16 |
33 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 57 | 9 |
34 | 列寧 | C紀(jì)票 | 120 | 12 |
35 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
36 | 紅軍 | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
37 | 黨代會(huì) | C紀(jì)票 | 180 | 9 |
38 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 140 | 13 |
39 | 工運(yùn)會(huì) | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
40 | 汽車 | C紀(jì)票 | 11 | 3 |
41 | 建軍 | C紀(jì)票 | 410 | 180 |
42 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 49 | 4 |
43 | 大橋 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
44 | 十月 | C紀(jì)票 | 160 | 20 |
45 | 一五 | C紀(jì)票 | 11 | 8 |
46 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 140 | 10 |
47 | 紀(jì)念碑 | C紀(jì)票 | 12 | 10 |
48 | 工會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 14 |
49 | 婦代會(huì) | C紀(jì)票 | 66 | 12 |
50 | 關(guān)漢卿 | C紀(jì)票 | 260 | 20 |
51 | 宣言 | C紀(jì)票 | 180 | 20 |
52 | 郵電 | C紀(jì)票 | 110 | 14 |
53 | 裁軍 | C紀(jì)票 | 180 | 28 |
54 | 學(xué)聯(lián) | C紀(jì)票 | 190 | 9 |
55 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 160 | 10 |
56 | 電報(bào) | C紀(jì)票 | 21 | 3 |
57 | 凱旋 | C紀(jì)票 | 45 | 10 |
58 | 鋼鐵 | C紀(jì)票 | 190 | 10 |
59 | 三八 | C紀(jì)票 | 18 | 2 |
60 | 豐收 | C紀(jì)票 | 160 | 18 |
61 | 勞動(dòng) | C紀(jì)票 | 82 | 11 |
62 | 五四 | C紀(jì)票 | 190 | 80 |
63 | 和平 | C紀(jì)票 | 57 | 22 |
64 | 少先隊(duì) | C紀(jì)票 | 130 | 18 |
65 | 中捷 | C紀(jì)票 | 29 | 6 |
66 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 33 | 6 |
67 | 建國一 | C紀(jì)票 | 410 | 38 |
68 | 建國二 | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
69 | 建國三 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
70 | 建國四 | C紀(jì)票 | 170 | 35 |
71 | 建國五 | C紀(jì)票 | 660 | 240 |
72 | 一運(yùn) | C紀(jì)票 | 260 | 35 |
73 | 展覽會(huì) | C紀(jì)票 | 8 | 3 |
74 | 遵義會(huì)議 | C紀(jì)票 | 820 | 75 |
75 | 中蘇 | C紀(jì)票 | 410 | 70 |
76 | 三八 | C紀(jì)票 | 150 | 20 |
77 | 列寧 | C紀(jì)票 | 410 | 22 |
78 | 匈牙利 | C紀(jì)票 | 370 | 45 |
79 | 捷克 | C紀(jì)票 | 450 | 45 |
80 | 恩格斯 | C紀(jì)票 | 300 | 45 |
81 | 文代會(huì) | C紀(jì)票 | 460 | 34 |
82 | 朝鮮 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
83 | 越南 | C紀(jì)票 | 160 | 30 |
84 | 白求恩 | C紀(jì)票 | 180 | 22 |
85 | 巴黎 | C紀(jì)票 | 190 | 40 |
86 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 110 | 13 |
87 | 詹天佑 | C紀(jì)票 | 140 | 15 |
88 | 建黨 | C紀(jì)票 | 1700 | 360 |
89 | 蒙古 | C紀(jì)票 | 1400 | 260 |
90 | 辛亥 | C紀(jì)票 | 460 | 35 |
91 | 魯訊 | C紀(jì)票 | 12 | 4 |
92 | 科學(xué)家 | C紀(jì)票 | 370 | 90 |
93 | 杜甫 | C紀(jì)票 | 450 | 23 |
94 | 梅蘭芳有齒 | C紀(jì)票 | 6000 | 3500 |
94 | 梅蘭芳無齒 | C紀(jì)票 | 32000 | 20000 |
95 | 十月 | C紀(jì)票 | 1100 | 280 |
96 | 獨(dú)立 | C紀(jì)票 | 8 | 6 |
97 | 古巴 | C紀(jì)票 | 3700 | 1600 |
98 | 馬克思 | C紀(jì)票 | 330 | 40 |
99 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 220 | 16 |
100 | 新興會(huì) | C紀(jì)票 | 620 | 360 |
101 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
102 | 古巴 | C紀(jì)票 | 530 | 40 |
103 | 非洲 | C紀(jì)票 | 10 | 3 |
104 | 聯(lián)合 | C紀(jì)票 | 410 | 45 |
105 | 越南 | C紀(jì)票 | 220 | 14 |
106 | 建國 | C紀(jì)票 | 2000 | 540 |
107 | 國際 | C紀(jì)票 | 530 | 65 |
108 | 解放 | C紀(jì)票 | 410 | 100 |
109 | 遵議 | C紀(jì)票 | 1800 | 500 |
110 | 萬隆 | C紀(jì)票 | 20 | 3 |
111 | 列寧 | C紀(jì)票 | 66 | 10 |
112 | 世乒賽 | C紀(jì)票 | 16 | 9 |
113 | 郵電 | C紀(jì)票 | 66 | 6 |
114 | 中日 | C紀(jì)票 | 70 | 18 |
115 | 抗日 | C紀(jì)票 | 250 | 80 |
116 | 二運(yùn) | C紀(jì)票 | 1600 | 550 |
117 | 越南 | C紀(jì)票 | 49 | 9 |
118 | 三五 | C紀(jì)票 | 530 | 150 |
119 | 亞非 | C紀(jì)票 | 82 | 18 |
120 | 孫中山 | C紀(jì)票 | 330 | 160 |
121 | 新興 | C紀(jì)票 | 820 | 200 |
122 | 魯迅 | C紀(jì)票 | 530 | 250 |
123 | 劉英俊 | C紀(jì)票 | 660 | 270 |
124 | 鉆井 | C紀(jì)票 | 490 | 150 |
收購熱線: 陳經(jīng)理13539834611 藏品回收QQ:390148356
工作時(shí)間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號(hào)君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊(cè)商標(biāo),公司注冊(cè)資金100萬,2006年成立至今,提供誠信,安全,便捷的服務(wù),業(yè)務(wù)遍布全國各地及港澳臺(tái)地區(qū),口碑卓著,歡迎全國藏友交流學(xué)習(xí)。主營業(yè)務(wù):收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀(jì)念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類近代收藏品。
本收購章程的最終解釋權(quán)歸廣州廣發(fā)收藏品有限公司
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處
上一篇: 特種郵票價(jià)格表 下一篇: 小本票市場(chǎng)征價(jià)
推薦文章
- 90版100元回收價(jià)格一張 90版100元紙幣補(bǔ)號(hào)價(jià)格參考
- 84年2分硬幣值錢嗎 84年2分硬幣價(jià)格
- 1999年的5角硬幣價(jià)格表 5角硬幣價(jià)格表
- 兩分硬幣收藏價(jià)格表 兩分硬幣多少錢
- 大團(tuán)結(jié)10元回收價(jià)格 大團(tuán)結(jié)10元最新價(jià)格
- 金絲玉原石圖片及價(jià)格多少錢一克
- 61年二分硬幣存世量大不大 61年二分硬幣市場(chǎng)價(jià)格分析
- 55年5分錢硬幣價(jià)格 55年5分錢硬幣值得收藏嗎
- 86年5分硬幣單枚值1000 86年5分硬幣市場(chǎng)價(jià)格
- 90年5分硬幣價(jià)格 90年5分硬幣硬幣收藏注意事項(xiàng)
- 1956的2分硬幣值錢嗎 1956年的2分硬幣價(jià)格為什么高
- 1956年一分硬幣值多少錢 如何收藏1956年一分硬幣
- 1991年一元硬幣價(jià)格值多少錢 1991年一元硬幣收藏價(jià)值分析
- 57年5分硬幣值多少錢 57年5分硬幣收藏價(jià)值分析
- 1986年五分硬幣市場(chǎng)價(jià)格 影響1986年五分硬幣價(jià)格的因素
最新商品
-
《中華寶鈔》打造升值...
¥9600.00
-
香港20元四連體奧運(yùn)...
¥4000.00
-
巴林1/2 Dina...
¥568.00
-
中華珍寶 中華傳世國...
¥4500.00
-
第四套人民幣2元和5...
¥3600.00
-
渣打銀行150周年紀(jì)...
¥4650.00
-
渣打銀行1000元龍...
¥3338.00
-
2006-8云岡石窟...
¥100.00
-
2001-12 建黨...
¥260.00
-
創(chuàng)意杯金銀杯戒指杯...
¥21.00
-
琺瑯瓷14頭蝴蝶戀花...
¥458.00
-
2005小版張冊(cè)...
¥2900.00
-
2003-23 第十...
¥530.00
-
老坑圓潤淡青天然A貨...
¥2400.00
-
中國共產(chǎn)黨成立九十周...
¥580.00