第一套人民幣最新價格表
2019-06-04 23:35:24 /用戶投稿
摘要: 第一套人民幣最新價格表 名稱 面值 市場參考價格 備注
第一套人民幣最新價格表
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
壹元--工農 | 1元 | 1600 | |
壹元--工廠 | 1元 | 1600 | |
伍元--帆船 | 5元 | 2000 | |
伍元--綿羊 | 5元 | 2000 | |
伍元--水牛 | 5元 | 35000 | |
伍元--織布 | 10元 | 1400 | |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 3000 | |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 2800 | |
拾元--火車 | 10元 | 3000 | |
拾元-工農 | 10元 | 1500 | |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 9500 | |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 3000 | |
貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 4600 | |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 8500 | |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 1600 | |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 13800 | |
貳拾元--打場 | 20元 | 9800 | |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 26000 | (黑面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 50000 | (紅面) |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 13800 | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 13800 | 六位數(shù) |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 2800 | 七位數(shù) |
伍拾元-工農 | 50元 | 12600 | 六位數(shù) |
伍拾元-工農 | 50元 | 3400 | 七位數(shù) |
伍拾元-壓路機 | 50元 | 8200 | |
壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 6200 | |
壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 13600 | 黑色工廠 |
壹佰元--萬壽山 | 100元 | 8200 | |
壹佰元-紅工廠 | 100元 | 8600 | |
壹佰元-藍色北海橋 | 100元 | 1200 | |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 8000 | 圓三版 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 8000 | 寬距 |
壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 75000 | 平三版 |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 13800 | 六位數(shù) |
壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1800 | 八位數(shù) |
壹佰元--馱運 | 100元 | 1800 | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 75000 | |
貳佰元-頤和園 | 200元 | 4500 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 3600 | |
貳佰元-排云殿 | 200元 | 82000 | 平三版 |
貳佰元-長城 | 200元 | 2800 | |
貳佰元-煉鋼 | 200元 | 2800 | |
貳佰元-割稻 | 200元 | 13600 | |
伍佰元-農民,小橋 | 500元 | 6500 | |
伍佰元-正陽門 | 500元 | 13000 | |
伍佰元-起重機 | 500元 | 4000 | |
伍佰元-收割機 | 500元 | 1200 | |
伍佰元-種地 | 500元 | 12800 | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 50萬 | |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 17000 | 六位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 25000 | 七位數(shù) |
壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 98000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 4200 | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 12800 | |
壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 5000 | |
壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 2000 | |
壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 22萬 | |
伍仟元-耕地機 | 5000元 | 11600 | |
伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 8800 | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 48萬 | |
伍仟元-綿羊 | 5000元 | 20萬 | |
伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 16000 | |
壹萬元-軍艦 | 10000元 | 4000 | |
壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 4200 | |
壹萬元-牧馬 | 10000元 | 120萬 | |
壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 20萬 | |
伍萬元-新華門 | 50000元 | 6萬 | |
伍萬元-收割機 | 50000元 | 14萬 | |
一版幣大全套 | ------- | 340萬 |
收購熱線: 陳經理 13539834611 藏品回收 QQ:390148356
工作時間(8 :30—22:30)
公司地址:廣州天河區(qū)迎龍大道2號君怡大廈2層全層廣發(fā)藏品展廳
廣發(fā)藏天下,文化承古今。“廣發(fā)藏品”已注冊商標,公司注冊資金100萬,2006年成立至今,提供誠信,安全,便捷的服務,業(yè)務遍布全國各地及港澳臺地區(qū),口碑卓著,歡迎全國藏友交流學習。主營業(yè)務:收售紙幣,郵票,金銀幣,流通紀念幣,銀元,票據(jù),磁卡等各類近代收藏品。
本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉載注明原文出處
上一篇: 生肖郵票市場參考價 下一篇: 第二套人民幣最新價格表
推薦文章
- 第四套人民幣50元90版值多少錢 50元90版近期價格圖片
- 第一套人民幣伍拾圓工農回收價格 50元工農值多少錢
- 2016中國丙申猴年金銀紀念幣介紹 2016年猴年1公斤銀幣市價
- 建國鈔三連體價格 建國鈔三連體現(xiàn)在值多少錢
- 一元硬幣菊花價格表 一元硬幣圖片及價格
- 光緒元寶硬幣價格表 光緒元寶硬幣圖片
- 道光通寶古硬幣的圖片及價格 道光通寶古硬幣有收藏價值嗎?
- 五分硬幣價值 五分硬幣哪年的值錢
- 2017年和五元硬幣價格 2017年和五元硬幣收藏建議
- 第四套四連體鈔價格 第四套四連體鈔市場行情分析
- 如何挑選108顆南紅手串 108顆南紅手串有什么寓意
- 56年的5分錢硬幣價格 56年的5分錢硬幣保養(yǎng)知識
- 壹角紙幣價格 壹角紙幣收藏價值分析
- 1986年硬幣值多少錢 1986年硬幣市場行情分析
- 81年2分硬幣值多少錢 81年2分硬幣收藏價值分析
最新商品
-
2018-15 屈原...
¥12.50
-
2015年航天紀念鈔...
¥128.00
-
中國-法國建交50周...
¥7000.00
-
1984年100元國...
¥0.00
-
上海造幣 2012龍...
¥1150.00
-
第三套人民幣大全套尾...
¥23500.00
-
《國寶藏品》鈔王典藏...
¥7200.00
-
澳門郵票2001生肖...
¥55.00
-
民族大團結郵票...
¥130.00
-
世界硬幣 120國硬...
¥180.00
-
2013-3《毛澤東...
¥0.00
-
1997年郵票年冊(...
¥235.00
-
2005-24城頭山...
¥155.00
-
2008-21J中央...
¥0.00
-
2006年第三輪生肖...
¥750.00