小型張郵票每日報價

2019-06-02 17:49:48 /用戶投稿

摘要:     品   種 發(fā)行量 面值(分)

 
 
品   種 發(fā)行量 面值(分) 百張市場價
 92奧運會 2088 500 600
壁    畫 2073 500 700
93竹   子 4330 500 500
龍門石窟 3486 500 500
毛澤東 3726 500 1680
94王昭君 3153 300 500
武陵源 2903 300 300
萬國郵盟 2911 300 250
長江三峽 3059 500 600
四    郵 2767 300 250
三國四 3033 500 600
古   塔 1673 500 850
95太   湖 2172 500 450
桂花有齒 2482 300 360
桂花無齒 56 500 38000
世 乒 賽 511 700 4800
96郵政百年 1848 500 500
寶鼎有齒 1819 500 1100
寶鼎無齒 545 500 2900
千手觀音 1625 500 1400
上海浦東 1953 500 1750
97香港回歸 5770 800 680
香港金箔 2000 5000 5000
壽山石雕 2120 800 600
八運會 2165 300 230
水滸五 2224 800 670
 98九寨溝 3198 800 550
三國五 3180 800 590
大草原 3017 800 590
炎帝陵 3098 400 320
99九龍壁 2597 800 800
江提詞 2495 800 670
澳門回歸 2541 800 590
澳門金箔 2109 5000 3400
00春  節(jié) 2145 800 720
嶗   山 1803 800 500
五  郵 2000 800 550
奧運會 1834 800 550
君子蘭 1719 800 950
01聊齋一 1500 800 700
武當山 1500 800 700
黃果樹 1500 800 580
兜   蘭 1630 800 850
二   灘 1500 800 550
九運會 1500 500 290
青藏鐵路 1450 800 730
02步攆圖 1290 800 250
 麗   江 1290 660 380
小浪底 1290 800 600
大足石刻 1290 800 70
本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請聯(lián)系我們及時刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 普改軍欠航郵票市場報價      下一篇: 1980年 庚申年猴郵票四方連