廣發(fā)藏品網(wǎng) > 紙幣 紀(jì)念鈔 連體鈔 > 其它收藏 > 國(guó)庫(kù)券 > 81年~85年國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)報(bào)價(jià)

81年~85年國(guó)庫(kù)券市場(chǎng)報(bào)價(jià)

2019-06-04 19:33:38 /用戶投稿

摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價(jià)。實(shí)票參考價(jià)。1981. 拾元。露天煤礦。5-9年。4%. 3.6元。100元。80元。1981. 壹佰圓。露天煤礦。5-9年。4%. 36元。200元。700元。1981. 壹仟圓。官?gòu)d水庫(kù)。5-9年。4%. 360元。500元。2500元。1981. 壹萬(wàn)圓。官?gòu)d水庫(kù)。5-9年。4%. 3600元。1800元。18000元。1981. 拾萬(wàn)圓。官?gòu)d水庫(kù)。5-9年。4%. 36000元。5000元。5萬(wàn)。1982. 壹圓。挖煤機(jī)。5-9年

年份 券別 圖案組合 期限 年利率 滿期付利息 票樣參考價(jià) 實(shí)票參考價(jià)
1981 拾元 露天煤礦 5-9年 4% 3.6元 100元 80元
1981 壹佰圓 露天煤礦 5-9年 4% 36元 200元 700元
1981 壹仟圓 官?gòu)d水庫(kù) 5-9年 4% 360元 500元 2500元
1981 壹萬(wàn) 官?gòu)d水庫(kù) 5-9年 4% 3600元 1800元 18000元
1981 拾萬(wàn)圓 官?gòu)d水庫(kù) 5-9年 4% 36000元 5000元 5萬(wàn)
1982 壹圓 挖煤機(jī) 5-9年 8% 0.72元 30元 15元
1982 伍圓 挖煤機(jī) 5-9年 8% 3.60元 30元 50元
1982 拾圓 海上鉆井 5-9年 8% 7.2元 350元 120元
1982 壹佰圓 寶山鋼廠 5-9年 8% 72元 300元 2600元
1983 伍圓 煉油廠 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1983 拾圓 煉油廠 5-9年 8% 7.2元 80元 120元
1983 伍拾元 立交橋 5-9年 8% 36元 150元 2200元
1983 壹佰元 立交橋 5-9年 8% 72元 300元 6200元
1984 伍圓 農(nóng)用飛機(jī) 5-9年 8% 3.6元 50元 50元
1984 拾圓 葛洲壩 5-9年 8% 7.2元 80元 85元
1984 伍拾元 港口 5-9年 8% 36元 130元 1600元
1984 壹佰元 交通運(yùn)輸 5-9年 8% 72元 200元 2800元
1985 伍圓 海上輪船 5年 9% 2.25元 15元 40元
1985 拾圓 民航飛機(jī) 5年 9% 4.50元 180元 120元
1985 伍拾圓 衛(wèi)星接收站 5年 9% 22.50元 120元 1600元
1985 壹佰元 石油化工廠 5年 9% 45元 150元 3500元

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

本文來自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 投資奧運(yùn)紀(jì)念鈔      下一篇: 86~89年國(guó)庫(kù)券行情動(dòng)態(tài)