廣發(fā)藏品網(wǎng) > 紙幣 紀(jì)念鈔 連體鈔 > 其它收藏 > 國(guó)庫(kù)券 > 90年~94年國(guó)庫(kù)券最新價(jià)格表

90年~94年國(guó)庫(kù)券最新價(jià)格表

2019-06-06 05:11:52 /用戶投稿

摘要:年份。券別。圖案組合。期限。年利率。滿期付利息。票樣參考價(jià)。實(shí)票參考價(jià)。1990. 伍圓。朝陽(yáng)體育館。3年。14%. 2.10元。12元。30元。1990. 拾圓。西昌衛(wèi)星發(fā)射。3年。14%. 4.20元。18元。50元。1990. 貳拾圓。海淀體育館。3年。14%. 8.40元。20元。80元。1990. 伍拾圓。三門蛺水庫(kù)。3年。14%. 21元。100元。300元。1990. 壹佰元。石景山體育館。3年。14%. 42元。150元。1800元。1991

年份 券別 圖案組合 期限 年利率 滿期付利息 票樣參考價(jià) 實(shí)票參考價(jià)
1990 伍圓 朝陽(yáng)體育館 3年 14% 2.10元 12元 30元
1990 拾圓 西昌衛(wèi)星發(fā)射 3年 14% 4.20元 18元 50元
1990 貳拾圓 海淀體育館 3年 14% 8.40元 20元 80元
1990 伍拾圓 三門蛺水庫(kù) 3年 14% 21元 100元 300元
1990 壹佰元 石景山體育館 3年 14% 42元 150元 1800元
1991 伍圓 江南水鄉(xiāng) 3年 10% 1.5元 10元 30元
1991 拾圓 云南石林 3年 10% 3元 15元 50元
1991 貳拾圓 黃果樹瀑布 3年 10% 6元 18元 80元
1991 伍拾圓 云南風(fēng)光 3年 10% 15元 80元 280元
1991 壹佰元 桂林山水 3年 10% 30元 120元 580元
1992 伍拾圓一期 鹽湖采礦 5年 10.5% 32.87元 60元 260元
1992 壹佰元一期 大慶石油 5年 10.5% 65.74元 70元 380元
1992 伍佰圓一期 西北防護(hù)林 5年 10.5% 328.70元 80元 1800元
1992 伍拾圓二期 鹽湖采礦 5年 13% 30元 80元 280元
1992 壹佰元二期 大慶石油 5年 13% 60元 70元 300元
1992 伍佰圓二期 西北防護(hù)林 5年 13% 300元 130元 1500元
1992 壹仟圓二期 秦皇島碼頭 5年 13% 600元 200元 5200元
1993 壹佰元三期 深圳火車站 3年 13.96% 71.99元 200元 300元
1993 伍佰圓三期 農(nóng)民新村 5年 13.96% 359.95 200元 1800元
1993 壹仟元三期 南蒲大橋 3年 13.96% 719.90 300元 4000元
1993 壹佰元五期 深圳火車站 5年 15.86% 79.30元 200元 350元
1993 伍佰圓五期 農(nóng)民新村 5年 15.86% 396.50 200元 2000元
1993 壹仟元五期 上海南蒲橋 5年 15.86% 793元 250元 3800元
1994 壹佰元一期 山區(qū)醫(yī)院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圓一期 天文臺(tái) 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圓一期 蒲東開發(fā) 2年 13% 260元 200元 2000元
1994 壹佰元二期 山區(qū)醫(yī)院 2年 13% 26元 200元 280元
1994 伍佰圓二期 天文臺(tái) 2年 13% 130元 200元 1800元
1994 壹仟圓二期 蒲東開發(fā) 2年 13% 260元 200元 3000元

本站部分內(nèi)容收集于互聯(lián)網(wǎng),如有侵犯您的權(quán)利請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

本文來(lái)自廣發(fā)藏品網(wǎng),轉(zhuǎn)載注明原文出處

上一篇: 86~89年國(guó)庫(kù)券行情動(dòng)態(tài)      下一篇: 95~97年國(guó)庫(kù)券每日?qǐng)?bào)價(jià)